La grande source d’énergie
Les pruneaux contiennent beaucoup de fructose, ils sont donc très nourrissants et se prêtent très bien au séchage. Les pruneaux fournissent non seulement des sels minéraux et des acides organiques, mais aussi les vitamines B, C et E.
Valeur nutritive pour 100 g de part mangeable:
| Eau | 83,7 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Graisse | 0,2 g |
| Hydrates de carbone | 14,5 g |
| Fibres naturelles | 0,6 g |
| Potassium | 167 mg |
| Magnésium | 13 mg |
| Calcium | 13,3 mg |
| Fer | 0,4 mg |
| Phosphore | 22,8 mg |
| Vitamine C | 6 mg |
| kcal | 62 |
| kj | 260 |
| Déchets | 6 % |
Vous trouverez d’autres informations sur la valeur nutritive sous En forme avec des fruits.


