Gesunde süsse Versuchungen.
Frische Beeren weisen einen niedrigen Gehalt an Kohlenhydraten auf. Dementsprechend tief liegt auch ihr Energiegehalt. Sie enthalten bedeutende Mengen an Mineralstoffen, die in der modernen Ernährung eine wichtige Rolle spielen.
Die Gehalte an Vitaminen liegen allgemein hoch. Einen hohen gesundheitlichen Wert weisen die in den Beeren reichlich vorhandenen Rohfaserstoffe auf. Sie wirken sich fördernd auf die Darmtätigkeit aus. Vollreife einheimische Beeren sind von Natur so süss, dass auf Zucker verzichtet werden kann. Die verschiedenen Beerenarten unterscheiden sich zudem in den einzelnen Inhaltsstoffen (siehe Tabelle).
Nährwert in 100 g essbarem Anteil:
Weitere Informationen zu Nährwert erhalten Sie unter Fit mit Früchten.
Nährwert in 100 g essbarem Anteil:
| Eiweiss | Fett | Kohlen- hydrate | Mineralstoffe | Vitamine | Joule (Kcal.) | |
| Erdbeere | 0.8 g | 0.4 | 8 g | 500 mg | E, B1, B2, C | 154 (37) |
| Himbeere | 1.3 g | 0.3 g | 8 g | 510 mg | E, B1, B2, B6, C | 168 (40) |
| Brombeere | 1.2 g | 1.0 g | 9 g | 510 mg | E, B1, B6, C | 203 (48) |
| Johannisbeere | 1.1 g | 0.2 g | 10 g | 630 mg | E, B1, B2, B6, C | 188 (45) |
| Cassis | 1 g | 0.2 g | 14 g | 800 mg | E, B1, B2, B6, C | 264 (63) |
| Heidelbeere | 0.6 g | 0.6 g | 14 g | 300 mg | E, B1, B6, C | 261 (62) |
| Stachelbeere | 0.8 g | 0.2 g | 9 g | 450 mg | E, B1, B2, B6, C | 166(40) |
Weitere Informationen zu Nährwert erhalten Sie unter Fit mit Früchten.



