Der grosse Kraftspender.
Zwetschgen enthalten viel Fruchtzucker, deshalb sind sie sehr nahrhaft und hervorragend zum Dörren geeignet. Neben Mineralstoffen und organischen Säuren liefert die Zwetschge auch die Vitamine B, C und E.
Nährwert in 100 g essbarem Anteil:
| Wasser | 83,7 g |
| Eiweiss | 0,6 g |
| Fett | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g |
| Rohfaser | 0,6 g |
| Kalium | 167 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Kalzium | 13,3 mg |
| Eisen | 0,4 mg |
| Phosphor | 22,8 mg |
| Vitamin C | 6 mg |
| kcal | 62 |
| kj | 260 |
| Abfall | 6 % |
Weitere Informationen zu Nährwert erhalten Sie unter Fit mit Früchten.



