Brombeeren

Brombeeren, der heimliche Beeren-Star
Voll ausgereift erfreuen uns die dunkelroten bis schwarzvioletten Brombeeren mit ihrer einzigartigen Süsse. Frisch genossen sind sie eine Köstlichkeit, schmecken hervorragend in fruchtigen Dessert und Kuchen und lassen sich zu Konfitüren, Kompott, und Liköre verarbeiten oder problemlos einfrieren. Brombeeren sind reich an Provitamin A, enthalten viele B-Vitamine und Vitamin C. Die dunkle Farbe weisst zudem auf einen hohen Gehalt an Pflanzenfarbstoffen hin. Man vermutet, dass diese sekundären Pflanzeninhaltstoffe, besonders jene aus der Gruppe Flavonoide und Phenolsäuren vorbeugend gegen Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken. Ursprünglich stammen Brombeeren aus den Wäldern Eurasiens und Nordamerika. Ausgrabungen belegen, dass bereits um 900 v. Chr. Menschen Brombeeren verzehrten.
Saison
-
Jan
-
Feb
-
Mär
-
Apr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Aug
-
Sep
-
Okt
-
Nov
-
Dez
Titel | PLZ | Ort |
Kanton![]() |
Telefon | Web | Produkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsgemeinschaft Imboden Kuhn Peterhans | 5444 | Künten | AG | 056 496 12 08 | Web | Äpfel, Birnen, Saisonfrüchte, Süssmost, Teigwaren, Dörrfrüchte, Eier, Honig, Geschenkkörbe, Konfitüre | ||
Anna + Georges Tanner | 4105 | Biel-Benken | BL | Web | Diverse Früchte und Gemüse, Eier. | |||
Matthias + Sabina Kleiber | 4105 | Biel-Benken | BL | 061 722 05 33 | Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Beeren, Süssmost | |||
Peter Meuter | 3234 | Vinelz | BE | 032 338 11 25 | Web | Früchte, Beeren, Gemüse und vieles mehr | ||
Kurt + Susi Niederhauser | 3238 | Gals | BE | 032 338 25 68 | Him-, Erd-, Johannis-, Brom-, Stachel- und Heidelbeeren, Gemüse, Süssmost, Honig, Erdbeerwein, Beerenschaumweine | |||
Hansjürg + Cornelia Rutschi | 3510 | Freimettingen | BE | 031 791 14 86 | Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeressig, Grünspargel, Melonen | |||
A.R. Rüegsegger, Marché des Chandines | 1567 | Delley | FR | 026 677 28 05 | Fruits à pépins, fraises, framboises, mûres, jus de pommes, distillats, sirop, confitures, miel | |||
Lüdi Walter | 3186 | Düdingen | FR | 026 493 12 04 | Web | Fraises, groseilles à grappes, mûres | ||
Marché paysan Daniel Gachet | 1312 | Eclépens | VD | 021 866 73 36 | Web | Baies, fraises | ||
"Les Vergers d'Aigle et d'Yvorne" Cheseaux-Fruits | 1860 | Aigle | VD | 024 466 35 83 | Web | Fruits, jus de pommes, produits artisanaux, légumes | ||
Josef + Heidi Würms | 8262 | Ramsen | SH | 052 743 11 69 | Web | Früchte je nach Saison, Edelbrände, Konfitüren | ||
Familie Suter | 8904 | Aesch | ZH | Tel. 044 737 09 18 | Web | Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Himbeeren, Brombeeren, Tafeltrauben, Most. |
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil | |
---|---|
Substanz | Anteil |
Kcal | 45 |
kJ | 190 |
Wasser | 85.0 g |
Protein | 1.0 g |
Fett | 0.4 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g |
Nahrungsfasern | 6.0 g |
Kalium | 200 mg |
Vitamin C | 20 mg |
Eisen | 1.0 mg |