Erdbeeren

Erdbeere, die Königin der Beeren
Die Erdbeere, die Königin unter den Beeren erreichte 1712 Europa. «Fragaria chiloensis» hiess die süsse Fracht, die der französische Seeoffizier Fraisier damals aus dem fernen Südamerika nach Hause brachte und die ihm zu Ehren im französischen Sprachraum bald «la fraise» genannt wurde. Die Europäer staunten nicht schlecht, denn verglichen mit den ihnen schon seit jeher vertrauten Walderdbeeren waren die roten Früchte aus Amerika weit grösser, fleischiger und saftiger. Durch die Kreuzung mit der «Fragaria virginiana» aus Nordamerika entstand 1766 in Holland unsere heutige Gartenerdbeere.
Bis heute hat die Erdbeere nichts von ihrer Verführungskunst eingebüsst und Herr und Frau Schweizer lieben es, sich von der Erdbeere verzaubern und verführen zu lassen. Reif geerntet und frisch gegessen schmecken Erdbeeren am besten. Schweizer Erdbeeren haben in dieser Beziehung die Nase vorn: Die einheimischen Erdbeeren kommen dank der kurzen Transportwege ausgereift und frisch in den Laden. Je reifer und frischer, desto intensiver entfalten die Erdbeeren ihr Aroma und desto mehr schmeicheln Sie dem Gaumen.
Regional und saisonal, die Umwelt wird es Ihnen danken.
Saison
-
Jan
-
Feb
-
Mär
-
Apr
-
Mai
-
Jun
-
Jul
-
Aug
-
Sep
-
Okt
-
Nov
-
Dez
Titel | PLZ | Ort |
Kanton![]() |
Telefon | Web | Produkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Neeser | 5057 | Reitnau | AG | 062 726 15 11 | Web | Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Erdbeeren, Süssmost, Dörrfrüchte, Konfitüren, Sirup, Honig. | ||
Roger Schmid und Gaby Grimm | 5063 | Wölfinswil | AG | 079 456 56 24 | Erdbeeren, Strauchbeeren, Beerenweine, Konfitüren, Eingemachtes, Gemüse. | |||
Irene + Viktor Mühlebach | 5306 | Tegerfelden | AG | 079 654 33 36 | Erdbeeren, Himbeeren, Erdbeer-Wein, Schaumweine, div. Liköre und Schnäpse, Konfitüre, Honig. | |||
Ruedi Obrist | 5317 | Hettenschwil | AG | 056 245 18 01 | Früchte | |||
Betriebsgemeinschaft Imboden Kuhn Peterhans | 5444 | Künten | AG | 056 496 12 08 | Web | Äpfel, Birnen, Saisonfrüchte, Süssmost, Teigwaren, Dörrfrüchte, Eier, Honig, Geschenkkörbe, Konfitüre | ||
Anna + Georges Tanner | 4105 | Biel-Benken | BL | Web | Diverse Früchte und Gemüse, Eier. | |||
Matthias + Sabina Kleiber | 4105 | Biel-Benken | BL | 061 722 05 33 | Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Beeren, Süssmost | |||
Klara Freivogel | 4460 | Gelterkinden | BL | 061 981 25 40 | Kirschen, Erdbeeren, Kirsch | |||
Annemarie Brönnimann Beerenkulturen | 3152 | Mamishaus | BE | 031 731 28 34 | Web | Erdbeeren und Heidelbeeren zum selber pflücken sowie in Selbstbedienung | ||
Peter Meuter | 3234 | Vinelz | BE | 032 338 11 25 | Web | Früchte, Beeren, Gemüse und vieles mehr | ||
Kurt + Susi Niederhauser | 3238 | Gals | BE | 032 338 25 68 | Him-, Erd-, Johannis-, Brom-, Stachel- und Heidelbeeren, Gemüse, Süssmost, Honig, Erdbeerwein, Beerenschaumweine | |||
Dominik Hurni | 3252 | Worben | BE | 032 396 29 59 | Web | Erdbeeren, Kirschen, Zwetschgen | ||
Barbara Schwab-Züger | 3272 | Walperswil | BE | 032 396 53 25 | Web | Erdbeeren, Äpfel | ||
Ruedi + Annie Schneider | 3419 | Biembach | BE | 034 461 11 19 | Web | Erdbeeren, Heidelbeeren, Christbäume | ||
Ulrich Schneider | 3419 | Biembach | BE | 034 461 14 71 | Himbeeren, Erdbeeren, Erdbeerwein, Johannisbeerschaumwein, Sirup | |||
Markus Glauser-Althaus | 3427 | Utzenstorf | BE | 032 665 39 25 | Web | Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren zum selber Pflücken | ||
Fritz Althaus | 3427 | Utzenstorf | BE | 032 665 30 75 | Erdbeeren, Heidelbeeren, Äpfel | |||
Hansjürg + Cornelia Rutschi | 3510 | Freimettingen | BE | 031 791 14 86 | Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeressig, Grünspargel, Melonen | |||
Johann Gerber | 3550 | Langnau | BE | 034 402 39 18 | Erdbeeren, Vierstern-Aemmitaler-Örgeliwein, Erdbeerwein | |||
Paul + Christoph Tschanz | 3629 | Oppligen | BE | 031 781 04 16 | Erdbeeren, Gemüse, Blumen, Erdbeerwein, Süssmost | |||
Urs + Karin Hänni | 3636 | Forst | BE | 033 356 41 76 | Kernobst, Kirschen, Erdbeeren, Süssmost | |||
Erich Kuert | 4900 | Langenthal | BE | 062 922 27 73 | Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Gemüse, Honig | |||
Stefan + Karin Niederhauser | 3086 | Zimmerwald | BE | 079 237 24 27 | Erdbeeren zum Selberpflücken | |||
Heinz + Maria Stucki | 3116 | Noflen | BE | 031 781 05 03 | Kernobst, Zwetschgen, Erdbeeren, Himbeeren, Süssmost, Gemüse, Salate | |||
Lüdi Walter | 3186 | Düdingen | FR | 026 493 12 04 | Web | Fraises, groseilles à grappes, mûres | ||
A.R. Rüegsegger, Marché des Chandines | 1567 | Delley | FR | 026 677 28 05 | Fruits à pépins, fraises, framboises, mûres, jus de pommes, distillats, sirop, confitures, miel | |||
Frédéric et Stephanie Collaud | 2565 | Vallon | FR | 026 667 24 65 | Fraises, Prunes, Pruneaux | |||
Rossier Frères | 1026 | Denges | VD | 021 803 03 58 | Fruits à noyaux, fruits à pépins, baies, fraises | |||
Luc Bourgeois | 1115 | Vullierens | VD | 021 869 90 60 | fraises | |||
COFIGO SA Cultures fruitières des Emetaux | 1131 | Tolochenaz | VD | 021 801 13 91 | Web | Fruits à noyaux, fruits à pépins, baies, fraises | ||
Panier Gourmand, Pierre Heuberger | 1274 | Signy | VD | 022 362 08 41 | Fruits à noyaux, fruits à pépins, baies, fraises | |||
Marché paysan Daniel Gachet | 1312 | Eclépens | VD | 021 866 73 36 | Web | Baies, fraises | ||
"Les Vergers d'Aigle et d'Yvorne" Cheseaux-Fruits | 1860 | Aigle | VD | 024 466 35 83 | Web | Fruits, jus de pommes, produits artisanaux, légumes | ||
La Fraisière de Meyrin, Jean-Pierre Stalder | 1217 | Meyrin | GE | 022 782 90 58 | Web | Fruits à noyaux, baiese, fraises | ||
Josef + Heidi Würms | 8262 | Ramsen | SH | 052 743 11 69 | Web | Früchte je nach Saison, Edelbrände, Konfitüren | ||
Bachofen Obstbau*) | 8124 | Maur | ZH | Tel. 044 980 38 84 | Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Erdbeeren, Quitten, Tafeltrauben, Dörrfrüchte, Liköre, Süssmost, Gärsaft, Essig. | |||
Familie Bütler | 8820 | Wädenswil | ZH | Tel. 044 780 55 75 | Div. Früchte, Beeren, Konfi, div. Schnäpse, Früchtekörbe, Dörrfrüchte. | |||
Familie Edgar + Bernadette Boog | 6331 | Hünenberg | ZG | Tel. 041 780 57 71 | Web | Beeren, Frischgemüse, Grünspargel, Kartoffeln und Blumen | ||
Früchtehof Diethelm | 8854 | Siebnen | SZ | Tel. 055 440 14 46 | Web | Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Verarbeitete Produkte |
Nährstoffgehalt pro 100 g essbarer Anteil | |
---|---|
Substanz | Anteil |
Kcal | 40 |
kJ | 170 |
Wasser | 89.9 g |
Protein | 0.7 g |
Fett | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g |
Nahrungsfasern | 2.2 g |
Kalium | 152 mg |
Vitamin C | 60 mg |
Eisen | 0.4 mg |