Mûres de ronce

La mûre de ronce, une vedette méconnue
À pleine maturité, les mûres rouge foncé à violet-noir nous enchantent avec leur douceur unique. Elles sont délicieuses consommées fraîches, excellentes dans des desserts fruités et dans les gâteaux. Elles se transforment aussi en confiture, compote ou liqueur et se prêtent parfaitement à la surgélation. Les mûres de ronce sont riches en provitamine A, contiennent de nombreuses vitamines du complexe B et de la vitamine C. La couleur foncée indique une teneur élevée en colorants végétaux. On pense que ces principes végétaux secondaires, notamment les flavonoïdes et les acides phénoliques, ont une action préventive contre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Ce buisson est originaire des forêts d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Des fouilles archéologiques attestent que les populations mangeaient déjà des mûres de ronce vers 900 av. J.C.
Saison
-
Jan
-
Fév
-
Mar
-
Avr
-
Mai
-
Jui
-
Jui
-
Aoû
-
Sep
-
Oct
-
Nov
-
Déc
Titre | PLZ | Ort |
Kanton![]() |
Téléphone | Web | Produkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsgemeinschaft Imboden Kuhn Peterhans | 5444 | Künten | AG | 056 496 12 08 | Web | Äpfel, Birnen, Saisonfrüchte, Süssmost, Teigwaren, Dörrfrüchte, Eier, Honig, Geschenkkörbe, Konfitüre | ||
Anna + Georges Tanner | 4105 | Biel-Benken | BL | Web | Diverse Früchte und Gemüse, Eier. | |||
Matthias + Sabina Kleiber | 4105 | Biel-Benken | BL | 061 722 05 33 | Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Zwetschgen, Mirabellen, Beeren, Süssmost | |||
Peter Meuter | 3234 | Vinelz | BE | 032 338 11 25 | Web | Früchte, Beeren, Gemüse und vieles mehr | ||
Kurt + Susi Niederhauser | 3238 | Gals | BE | 032 338 25 68 | Him-, Erd-, Johannis-, Brom-, Stachel- und Heidelbeeren, Gemüse, Süssmost, Honig, Erdbeerwein, Beerenschaumweine | |||
Hansjürg + Cornelia Rutschi | 3510 | Freimettingen | BE | 031 791 14 86 | Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeressig, Grünspargel, Melonen | |||
A.R. Rüegsegger, Marché des Chandines | 1567 | Delley | FR | 026 677 28 05 | Fruits à pépins, fraises, framboises, mûres, jus de pommes, distillats, sirop, confitures, miel | |||
Lüdi Walter | 3186 | Düdingen | FR | 026 493 12 04 | Web | Fraises, groseilles à grappes, mûres | ||
Marché paysan Daniel Gachet | 1312 | Eclépens | VD | 021 866 73 36 | Web | Baies, fraises | ||
"Les Vergers d'Aigle et d'Yvorne" Cheseaux-Fruits | 1860 | Aigle | VD | 024 466 35 83 | Web | Fruits, jus de pommes, produits artisanaux, légumes | ||
Josef + Heidi Würms | 8262 | Ramsen | SH | 052 743 11 69 | Web | Früchte je nach Saison, Edelbrände, Konfitüren | ||
Familie Suter | 8904 | Aesch | ZH | Tel. 044 737 09 18 | Web | Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, Himbeeren, Brombeeren, Tafeltrauben, Most. |
Matières nutritives par 100 g de part comestible | |
---|---|
Substance | Taux |
Kcal | 45 |
kJ | 190 |
Eau | 85,0 g |
Protéines | 1,0 g |
Matière grasse | 0,4 g |
Hydrates de carbone | 6,2 g |
Fibres alimentaires | 8,2g |
Potassium | 200 mg |
Vitamine C | 20 mg |
Fer | 1,0 mg |